| Profile Visitors (Last 10 visitors) All visits: 3 |
| _Ammar, azooz_7 |
| View all profile visitors of Kinder |
Kinder's Forum Info
Joined:
23-06-2017
Last Visit:
24-01-2026, 09:33 PM
Total Posts:
885 (0.27 posts per day | 1.07 percent of total posts)
Find All Posts
Total Threads:
267 (0.08 threads per day | 1.02 percent of total threads)
Find All Threads
Time Spent Online:
1 Week, 5 Days, 17 Hours
Thanks/Likes:
Given: 17 | Recieved: 61
Points:
🪙0 pts.
Warning Level:
Members Referred:
0
Kinder's Contact Details
Homepage:
Additional Info About Kinder
Nickname:
Sami
Biography:
- Sami
- Level 6
- Level 6
Kinder's Signature
| Kinder's Most Thanked Post | ||
| Post Subject | Post Date/Time | Numbers of Thanks |
| إقلاب النون الساكنة والتنوين | 30-05-2023, 02:54 PM | 2 |
| Thread Subject | Forum Name | |
| إقلاب النون الساكنة والتنوين |
General Sections
Islamic Section
|
|
| Post Message | ||
| تعريف الإقلاب لغة: تحويل الشيء عن وجهه. تعريف الإقلاب اصطلاحا: تحويل النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة بغنة إذا وقع بعدها حرف الباء. ويتم إخفاء الميم المنقلبة عن النون بترك فرجة خفيفة بين الشفتين وعدم الشد عليهما. كما يجب مد الغنة بعد الإقلاب مقدار حركتين. أمثلة على الإقلاب : قد يكون الإقلاب في كلمة واحدة وقد يكون في كلمتين. - ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَـنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَـعْدِ مُوسَى ﴾ (البقرة 246) . - ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنـبَـتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنـبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ﴾ (البقرة 261) . - ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنبَـاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ﴾ (آل عمران 44) . - ﴿وَاللّهُ بَصِيـرٌ بِالْعِبَادِ﴾ (آل عمران 15) . - ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِـالظَّالِمِينَ﴾ (البقرة 246) . - ﴿كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعاً بِـالنَّاصِيَةِ﴾ (العلق 15) وهذه نون التوكيد وليست تنوينا ولكنها تأخذ حكم التنوين في الإقلاب. ضبط الإقلاب في المصاحف : يُشار إلى الإقلاب في رسم المصاحف بوضع ميم صغيرة فوق النون الساكنة التي بعدها باء إشارة إلى قلبها ميما نحو: أما بالنسبة للتنوين فترسم حركة واحدة من الحركتين متبوعة بميم صغيرة نحو: | ||
| Kinder's Received and Given Thanks | ||
| Thanks Received | Thanks Given | |
| Last week | 0 | 0 |
| Last month | 0 | 0 |
| Last 3 months | 0 | 0 |
| Last 6 months | 0 | 0 |
| Last 12 months | 0 | 0 |
| All Time | 61 | 17 |
| Most thanked by | ||
|
|
36 | 59% |
| Nizak | 3 | 5% |
| Khaled2007 | 2 | 3% |
| TANJIRO | 2 | 3% |
| xDrAcolA | 2 | 3% |
| Most thanked | ||
|
|
6 | 35% |
| AZMI | 1 | 6% |
| SouHaib | 1 | 6% |
| Dark_ | 1 | 6% |
| SNAP | 1 | 6% |
![[Image: sami.gif]](https://i.postimg.cc/rwgRV2t8/sami.gif)